Võrumaa ja EASL MV 2010
16.10.2010
Korraldaja : OK Võru
Rajameister : Sixten
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [M10]
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21] [M35]
[M45] [M60] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N35] [N45] [N60 ] [RADA1]
[RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5] [VABA]
M18 Rada (1): 19 KP 8,30 km ^
1. 3718 Jüri Joonas Võru 00:57:23
2. 4365 Kaspar Karjus Võru 01:02:13
3. 4292 Siim Jõesaar Ilves 01:06:29
4. 5293 Rasmus Sotnik Otepää 01:16:28
5.10549 Kaspar Pruus TKoG 01:44:38
M21 Rada (1): 19 KP 8,30 km ^
1. 3660 Kenny Kivikas Ilves, EAS 00:45:15
2. 1326 Mati Tiit Ilves 00:48:59
3. 3397 Markus Puusepp Võru, EASL 00:49:34
4. 3392 Lauri Malsroos Tammed, EA 00:50:42
5. 1144 Rain Eensaar EKJ SK 00:50:49
6. 4137 Jonatan Karjus Võru, EASL 00:51:58
7. 3467 Lauri Sild Võru, EASL 00:58:47
8. 7521 Alar Kume Võru, EASL 01:01:40
9. 3446 Tanel Mõttus Võru 01:01:45
10.10214 Tõnis Piirisild Võru 01:03:36
11. 7522 Raul Reiljan Võru 01:05:03
12. 5655 Heno Ivanov Tartu 01:10:59
13. 4978 Allar Kivil LSF PT 01:12:15
14. 3698 Mati Danilson Võru 01:21:10
15. 5244 Rainek Kuura KVÜÕA 01:32:00
16.10550 Riho Klement EASL 01:34:33
17. 5034 Ainar Raju Võru 01:57:00
18.15274 Allan Terve Võru 01:59:47
M35 Rada (1): 19 KP 8,30 km ^
1. 6403 Ain Fjodorov Otepää 00:57:25
2. 738 Priit Pääslane Ilves 01:00:19
3. 5929 Janek Orro Võru 01:01:29
4. 0 Maris Vabulnieks Aluksne OK 01:02:24
5. 6043 Andy Karjus Võru 01:03:38
6. 1625 Magnar Alev Pühajärve 01:06:15
7. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 01:11:38
8. 3449 Eero Joonas Võru 01:24:32
9. 7706 Sairos Hõrak Võru 01:28:38
10. 483 Aare Huik Võru 01:35:12
11.16456 Valeri Kuragin Kuperjanov 01:46:19
N18 Rada (2): 13 KP 6,50 km ^
1. 3797 Kerstin Uiboupin Võru 00:54:45
2. 3676 Kaia Kivikas Ilves 00:58:18
N21 Rada (2): 13 KP 6,50 km ^
1. 1066 Ruth Vaher Kobras 00:49:13
2. 4238 Eleri Hirv Võru, EASL 00:49:31
3. 4208 Hannula-Katrin Pandis Ilves, EAS 00:51:11
4. 3134 Karmen Alnek Võru, EASL 00:52:48
5. 3668 Marika Kustavus Lehola, EA 00:55:53
6.15005 Mari Fjodorov Otepää 01:16:48
7.15052 Pille Vinne Põlva 01:29:07
8.15275 Ülle Hollo Haanja SK 01:29:26
N35 Rada (2): 13 KP 6,50 km ^
1. 1301 Airi Alnek Võru 00:55:11
2. 2016 Minija Pääslane Ilves 01:02:57
3. 359 Erika Joonas Võru 01:04:28
4. 3714 Heli Haug Võru 01:09:38
5. 2008 Ellen Lembra Kape 01:23:40
6.10194 Kadri Parts Haanja SK 01:29:18
7.16421 Epp Voitka Puiga 02:28:04
M45 Rada (2): 13 KP 6,50 km ^
1. 6770 Mart Külvik Obinitsa 00:46:47
2. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:47:51
3. 0 Vilnis Velkeris Aluksne OK 00:51:41
4. 4194 Lauri Leppik TAOK 00:59:19
5. 2984 Anti Parik Otepää 00:59:21
6. 2599 Tõnu Tolm Võru 01:00:31
7. 5042 Henn Antson Võru 01:09:19
8. 3724 Aigar Pindmaa Võru 01:12:50
9.12741 Jaan Tohus Valga 01:21:16
M16 Rada (2): 13 KP 6,50 km ^
1. 5037 Janek Piirisild Võru 00:51:52
2. 5038 Kevin Koskinen Võru 00:56:50
3. 5030 Anti Sõukand Võru 01:01:39
4.12810 Tanel Papp Võru 01:15:06
5. 5033 Georg Kõlli Võru 01:16:46
6. 6987 Sander Lembra Võru 01:29:43
N16 Rada (3): 12 KP 5,10 km ^
1. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 00:48:05
2. 4483 Helen Parik Otepää 01:10:02
3.15715 Eliise Kass Võru 01:12:02
N45 Rada (3): 12 KP 5,10 km ^
1. 4195 Lea Leppik TAOK 00:45:01
2. 925 Liivi Parik Otepää 00:51:58
3. 957 Pille Illak Otepää 00:57:52
4. 5017 Heli Viks Võru 01:16:41
5. 2991 Siiri Sotnik Otepää 01:17:32
6. 4531 Meeli Kass Võru 01:19:25
M14 Rada (3): 12 KP 5,10 km ^
1.13516 Keven Mekk Võru 00:42:17
2. 5728 Rimmo Rõõm Ilves 00:47:01
3.16396 Gert Talo Kreutzwald 00:55:28
4.10189 Karl Edgar Raudsep Võru 00:59:50
5.15599 Madis Perli Haanja SK 01:01:47
6.15318 Ralf Sannikov Võru 01:36:11
M60 Rada (3): 12 KP 5,10 km ^
1. 3803 Ats Virumäe Võru 00:49:25
2. 708 Rein Prank Kape 00:53:26
3. 3685 Mati Külaase Võru 00:56:19
N14 Rada (4): 6 KP 3,50 km ^
1.10206 Kristel Sibul Kobras 00:25:28
2. 5025 Marianne Haug Võru 00:25:35
3. 5689 Mirjam Iher 00:33:28
4.10142 Getter Matto Kobras 00:36:45
5. 7798 Kadrian Possul Otepää 00:38:32
N12 Rada (4): 6 KP 3,50 km ^
1.13863 Carmen Saega Tsirguliin 00:38:30
2. 5690 Kati Iher Tartu Desc 00:39:52
3.15012 Kristiina Himma Haanja SK 00:49:39
4.10190 Greete Fluss Võru 01:01:47
M12 Rada (4): 6 KP 3,50 km ^
1. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:29:07
2.10140 Villu Serv Kobras 00:33:03
3. 5729 Andres Rõõm Ilves 00:35:27
4.13539 Siim Helmoja Kobras 00:36:49
5.11785 Kristo Sirk Kobras 00:36:56
6.13864 Timmo Tohus Tsirguliin 00:38:31
7.15698 Taavi Perv Võru 00:40:00
8.10198 Mihkel Parts Haanja SK 00:49:06
N60 Rada (4): 6 KP 3,50 km ^
1. 1116 Karin Laine Võru 01:05:18
N10 Rada (5): 5 KP 1,40 km ^
1.14843 Kelli Nurm Kobras 00:29:20
2.14779 Laura-Liis Kütt Kobras 00:30:10
M10 Rada (5): 5 KP 1,40 km ^
1.15707 Karel Kuragin Võru 00:24:06
2.14811 Andreas Fluss Võru 00:24:07
3.15278 Olev Piirisild Võru 00:28:52
4.14782 Erki Sulg Kobras 00:43:23
VABA ^
1.16421 Epp Voitka Puiga 02:28:04 13p
2.16492 Ingemar Saks Haanja RK 01:44:42 9p
#1 Rada (RADA1,M18,M21,M35): 19 KP 8,30 km ^
1. 3660 Kenny Kivikas Ilves, EAS 00:45:15
2. 1326 Mati Tiit Ilves 00:48:59
3. 3397 Markus Puusepp Võru, EASL 00:49:34
4. 3392 Lauri Malsroos Tammed, EA 00:50:42
5. 1144 Rain Eensaar EKJ SK 00:50:49
6. 4137 Jonatan Karjus Võru, EASL 00:51:58
7. 3718 Jüri Joonas Võru 00:57:23
8. 6403 Ain Fjodorov Otepää 00:57:25
9. 3467 Lauri Sild Võru, EASL 00:58:47
10. 738 Priit Pääslane Ilves 01:00:19
11. 5929 Janek Orro Võru 01:01:29
12. 7521 Alar Kume Võru, EASL 01:01:40
13. 3446 Tanel Mõttus Võru 01:01:45
14. 4365 Kaspar Karjus Võru 01:02:13
15. 0 Maris Vabulnieks Aluksne OK 01:02:24
16.10214 Tõnis Piirisild Võru 01:03:36
17. 6043 Andy Karjus Võru 01:03:38
18. 7522 Raul Reiljan Võru 01:05:03
19. 1625 Magnar Alev Pühajärve 01:06:15
20. 4292 Siim Jõesaar Ilves 01:06:29
21. 5655 Heno Ivanov Tartu 01:10:59
22. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 01:11:38
23. 4978 Allar Kivil LSF PT 01:12:15
24. 5293 Rasmus Sotnik Otepää 01:16:28
25. 3698 Mati Danilson Võru 01:21:10
26. 3449 Eero Joonas Võru 01:24:32
27. 7706 Sairos Hõrak Võru 01:28:38
28. 5244 Rainek Kuura KVÜÕA 01:32:00
29.10550 Riho Klement EASL 01:34:33
30. 483 Aare Huik Võru 01:35:12
31.10549 Kaspar Pruus TKoG 01:44:38
32.16456 Valeri Kuragin Kuperjanov 01:46:19
33. 5034 Ainar Raju Võru 01:57:00
34.15274 Allan Terve Võru 01:59:47
#2 Rada (RADA2,N18,N21,N35,M45,M16): 13 KP 6,50 km ^
1. 6770 Mart Külvik Obinitsa 00:46:47
2. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:47:51
3. 1066 Ruth Vaher Kobras 00:49:13
4. 4238 Eleri Hirv Võru, EASL 00:49:31
5. 4208 Hannula-Katrin Pandis Ilves, EAS 00:51:11
6. 0 Vilnis Velkeris Aluksne OK 00:51:41
7. 5037 Janek Piirisild Võru 00:51:52
8. 3134 Karmen Alnek Võru, EASL 00:52:48
9. 3797 Kerstin Uiboupin Võru 00:54:45
10. 1301 Airi Alnek Võru 00:55:11
11. 3668 Marika Kustavus Lehola, EA 00:55:53
12. 5038 Kevin Koskinen Võru 00:56:50
13. 3676 Kaia Kivikas Ilves 00:58:18
14. 4194 Lauri Leppik TAOK 00:59:19
15. 2984 Anti Parik Otepää 00:59:21
16. 2599 Tõnu Tolm Võru 01:00:31
17. 5030 Anti Sõukand Võru 01:01:39
18. 2016 Minija Pääslane Ilves 01:02:57
19. 359 Erika Joonas Võru 01:04:28
20. 5042 Henn Antson Võru 01:09:19
21. 3714 Heli Haug Võru 01:09:38
22. 3724 Aigar Pindmaa Võru 01:12:50
23.12810 Tanel Papp Võru 01:15:06
24. 5033 Georg Kõlli Võru 01:16:46
25.15005 Mari Fjodorov Otepää 01:16:48
26.12741 Jaan Tohus Valga 01:21:16
27. 2008 Ellen Lembra Kape 01:23:40
28.15052 Pille Vinne Põlva 01:29:07
29.10194 Kadri Parts Haanja SK 01:29:18
30.15275 Ülle Hollo Haanja SK 01:29:26
31. 6987 Sander Lembra Võru 01:29:43
32.16421 Epp Voitka Puiga 02:28:04
#3 Rada (RADA3,N16,N45,M14,M60): 12 KP 5,10 km ^
1.13516 Keven Mekk Võru 00:42:17
2. 4195 Lea Leppik TAOK 00:45:01
3. 5728 Rimmo Rõõm Ilves 00:47:01
4. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 00:48:05
5. 3803 Ats Virumäe Võru 00:49:25
6. 925 Liivi Parik Otepää 00:51:58
7. 708 Rein Prank Kape 00:53:26
8.16396 Gert Talo Kreutzwald 00:55:28
9. 3685 Mati Külaase Võru 00:56:19
10. 957 Pille Illak Otepää 00:57:52
11.10189 Karl Edgar Raudsep Võru 00:59:50
12.15599 Madis Perli Haanja SK 01:01:47
13. 4483 Helen Parik Otepää 01:10:02
14.15715 Eliise Kass Võru 01:12:02
15. 5017 Heli Viks Võru 01:16:41
16. 2991 Siiri Sotnik Otepää 01:17:32
17. 4531 Meeli Kass Võru 01:19:25
18.15318 Ralf Sannikov Võru 01:36:11
#4 Rada (RADA4,N14,N12,M12,N60 ): 6 KP 3,50 km ^
1.10206 Kristel Sibul Kobras 00:25:28
2. 5025 Marianne Haug Võru 00:25:35
3. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:29:07
4.10140 Villu Serv Kobras 00:33:03
5. 5689 Mirjam Iher 00:33:28
6. 5729 Andres Rõõm Ilves 00:35:27
7.10142 Getter Matto Kobras 00:36:45
8.13539 Siim Helmoja Kobras 00:36:49
9.11785 Kristo Sirk Kobras 00:36:56
10.13863 Carmen Saega Tsirguliin 00:38:30
11.13864 Timmo Tohus Tsirguliin 00:38:31
12. 7798 Kadrian Possul Otepää 00:38:32
13. 5690 Kati Iher Tartu Desc 00:39:52
14.15698 Taavi Perv Võru 00:40:00
15.10198 Mihkel Parts Haanja SK 00:49:06
16.15012 Kristiina Himma Haanja SK 00:49:39
17.10190 Greete Fluss Võru 01:01:47
18. 1116 Karin Laine Võru 01:05:18
#5 Rada (RADA5,N10,M10): 5 KP 1,40 km ^
1.15707 Karel Kuragin Võru 00:24:06
2.14811 Andreas Fluss Võru 00:24:07
3.15278 Olev Piirisild Võru 00:28:52
4.14843 Kelli Nurm Kobras 00:29:20
5.14779 Laura-Liis Kütt Kobras 00:30:10
6.14782 Erki Sulg Kobras 00:43:23
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 16.10.2010 18:25:37 OK Võru