Võru linna rattapäev 01.05.2026
01.05.2026
[RATTARADA] [VALIK]
RATTARADA Rada (1): 6 KP ^
1. 0 Anne Ots Võru 00:08:53
2. 20690 Eke Ots Võru 00:09:31 +00:38
3. 0 Roosmarii Räim Võru 00:09:36 +00:43
4. 0 Indrek Otsa Võru 00:10:18 +01:25
5. 0 Eda Buht Võru 00:13:54 +05:01
6. 0 Hillar Buht Võru 00:14:02 +05:09
7. 0 Pille Blum Võru 00:15:44 +06:51
8. 0 Bruno Uibo Võru 00:15:46 +06:53
9. 0 Martin Lupp Võru 00:15:58 +07:05
10. 0 Andres Rannamets Võru 00:16:13 +07:20
11. 0 Eliise Rannamets Võru 00:16:59 +08:06
12. 0 Rasmus Rannamets Võru 00:17:09 +08:16
13. 0 Linda Kasesalu Võru 00:18:03 +09:10
14. 0 Ronan Kivi Võru 00:18:48 +09:55
15. 0 Ron Raudsepp Võru 00:19:59 +11:06
16. 0 Tomi Raudsepp Võru 00:20:04 +11:11
17. 0 Janari Raudsepp Võru 00:20:05 +11:12
18. 0 Eeri Sikk Tallinn 00:21:29 +12:36
18. 0 Lilli Sikk Tallinn 00:21:29 +12:36
20. 0 Valter Sirge Võru 00:21:33 +12:40
20. 0 Rihanna Sirge Võru 00:21:33 +12:40
22. 0 Marten Lillemets Võru 00:22:28 +13:35
23. 0 Harlen Bugajev Võru 00:22:32 +13:39
24. 0 Tairon Toobre Võru 00:22:33 +13:40
25. 0 Romet Ilves x10 00:22:40 +13:47
25. 0 Liis Orro VKG 00:22:40 +13:47
27. 0 Karel Kahre Võru 00:22:46 +13:53
28. 0 Kenert Himma Võru 00:23:00 +14:07
29. 0 Mairo Hollo Võru 00:23:11 +14:18
30. 0 Heleri Hollo Võru 00:23:39 +14:46
31. 0 Saskia Kivi Võru 00:23:40 +14:47
32. 0 Gerhard Kuus Tartu 00:24:19 +15:26
33. 0 Kevin Liivamägi Võru 00:24:26 +15:33
34. 0 Frank Urbanik Pärnu 00:24:33 +15:40
35. 0 Melissa Tigasson Tallinn 00:24:34 +15:41
36. 0 Kert Vidder Võru 00:26:19 +17:26
37. 0 Robi Kommer Võru 00:26:22 +17:29
38. 0 Kris-Robin Kuusk Võru 00:26:47 +17:54
39. 0 Moonika Haili Võru 00:26:51 +17:58
39. 0 Jasper Kuivkaev Haanja 00:26:51 +17:58
41. 0 Otto Evestus Võru 00:27:13 +18:20
42. 0 Gert-Roger Kuusk Võru 00:27:28 +18:35
43. 0 Deisi Liivamägi Võru 00:28:27 +19:34
44. 0 Sebastian Malinovski Võru 00:29:21 +20:28
45. 0 Romiina Malinovski Võru 00:29:43 +20:50
46. 0 Maria-Dionne Kilch Võru 00:30:01 +21:08
47. 0 Roland Lepp Võru 00:30:33 +21:40
48. 0 Katrin Grinin Võru 00:30:34 +21:41
48. 0 Sofia Vishnjakova Võru 00:30:34 +21:41
50. 0 Daria Vishnjakova Võru 00:30:45 +21:52
51. 0 Varvara Vishnjakova Võru 00:31:06 +22:13
52. 0 Stanislav Vishnjakov Võru 00:31:12 +22:19
53. 0 Oliver Hääl Võru 00:33:20 +24:27
54. 0 Aksel Laugamets Võru 00:33:22 +24:29
55. 0 Henry Hääl Võru 00:33:38 +24:45
55. 0 Virgo Hääl Võru 00:33:38 +24:45
57. 0 Dairon Jõgeva Võru 00:33:42 +24:49
58. 0 Lisandra Kattai Võru 00:33:46 +24:53
59. 0 Lukas Tull Võru 00:35:07 +26:14
60. 0 Kersti Kõosaar Võru 00:35:23 +26:30
61. 0 Mateo Kroon Võru 00:43:16 +34:23
62. 0 Melli Kroon Võru 00:43:23 +34:30
62. 0 Armando Loosaar Võru 00:43:23 +34:30
64. 0 Aron Rammul Võru 00:50:05 +41:12
64. 0 Madis Rammul Võru 00:50:05 +41:12
64. 0 Nanna-Kaylee Rammul Võru 00:50:05 +41:12
64. 0 Coraly Rammul Võru 00:50:05 +41:12
64. 0 Hugo Rammul Võru 00:50:05 +41:12
69. 0 Brianna Kõvatu Võru 00:53:08 +44:15
70. 0 Lora Looper Võru 00:53:15 +44:22
71. 0 Hugo Karolin Võru 00:56:33 +47:40
72. 0 Nora Treial Võru 01:03:33 +54:40
73. 0 Brianna Eerik Võru 01:26:19 +77:26
VALIK ^
0 Saskia Silmus Võru NA 10p
2. 0 Emiilia Räim Võru 00:09:36 6p
3. 0 Jakob Lepp Võru vald 00:30:39 6p
4. 0 Sisle Maria Kuusk Võru 00:49:35 6p
5. 0 Maribel Aasa Võru 00:49:40 6p
6. 0 Hanna-Liisa Kuusk Võru 00:19:43 5p
7. 0 Linda Ilves Võru 00:59:57 3p
8. 0 Eliise Hansberg Võru 01:00:10 3p
9. 0 Lenna Ilves Võru 01:00:48 3p
10. 0 Pärle Kivilätte Võru 00:40:45 2p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 01.05.2026 16:38:31 OK Võru